Продажа имущества
ООО «Уренгойдорстрой» продаёт оборудование, автомобили, спецтехнику и невостребованные ТМЦ.

Продаются грузовые самосвалы БЦМ-59 на шасси MAN TGS 40.390 8Х4 BB-WW — 4 единицы и MAN TGS 40.430- 9 единиц
- Год выпуска: 2012
- Пробег: 700 тыс.км
- Кабина: 2-х местная без спальника
- Разрешенная максимальная масса: 41000 кг
- Масса без нагрузки: 15500 кг
- Грузоподъемность: 25500 кг
- Мощность двигателя: 390л.с.
- Рабочий объем двигателя: 10518 см3
- Экологический класс: 4
- Тип КПП: механика
- Объем кузова: 18 м3
Телефон для связи: +7-908-497-07-70 Евгений Анатольевич.



№ | Марка | Гос. № | Год выпуска | Пробег / Наработка | Цена |
1 | MAN TGS 41.390 8X4 BB-WW | B570XH 89 | 2011 | 853 671 | 3 300 000 руб. |
2 | MAN TGS 41.390 8X4 BB-WW | B494XH 89 | 2011 | 724 035 | 3 300 000 руб. |
3 | MAN TGS 41.390 8X4 BB-WW | B576XH 89 | 2011 | 870 970 | 3 300 000 руб. |
4 | MAN TGS 41.390 8X4 BB-WW | B588XH 89 | 2012 | 824 796 | 3 300 000 руб. |
5 | MAN M3X MK 40.540.4 — 6×6 | B608XH 89 | 2013 | 703 576 | 3 800 000 руб. |
6 | MAN M3X MK 40.540.4 — 6×6 | B594XH 89 | 2013 | 658 087 | 3 800 000 руб. |
7 | MAN M3X MK 40.540.4 — 6×6 | B603XH 89 | 2013 | 638 086 | 3 800 000 руб. |
8 | MAN M3X MK 40.540.4 — 6×6 | B531XH 89 | 2013 | 630 098 | 3 800 000 руб. |
9 | MAN M3X MK 40.540.4 — 6×6 | B529XH 89 | 2013 | 579 990 | 3 800 000 руб. |
10 | MAN M3X MK 40.540.4 — 6×6 | B389XH 89 | 2013 | 686 004 | 3 800 000 руб. |
11 | MAN M3X MK 40.540.4 — 6×6 | B607XH 89 | 2013 | 530 763 | 3 800 000 руб. |
12 | MAN M3X MK 40.540.4 — 6×6 | B528XH 89 | 2013 | 663 970 | 3 800 000 руб. |
13 | MAN TGA 40.390 6×4 BB-WW | B569XH 89 | 2013 | 894 400 | 3 800 000 руб. |
А также продается следующее имущество:
Телефон для связи: +7 (3494) 24-86-90